https://www.stroitelystvo.ru/derevyannye-doma-iz-brusa/17-derevyannye-doma-iz-brusa/bytovki-stroitelnye-sb1-i-sb2#sigProIdcc1e82eaeb
Для увеличения изображения необходимо нажать на заинтересовавшую Вас картинку
Проекты деревянных бытовок
Предоставляется для проживания бригады рабочих в период строительства.
Поставляются только при условии заказа дома или бани
После окончания строительства остается на участке в качестве хоз. постройки.
Изготавливается из не сортовых материалов.
Размер бытовки 3х2 м.
Летний вариант бытовки (май - сентябрь) «Сб1» или «СБ2»:
- Фундаментные блоки 20х20х40 – 4 шт.
- Снаружи обшивается вагонкой. Кровля – руберойд.
- Пол из шпунтованной доски.
- 1 дверь, 1 окно 40х40см.
Стоимость летнего варианта составляет 15000 рублей.
Зимний вариант бытовки (октябрь - апрель) «Сб1» или «СБ2»:
- Фундаментные блоки 20х20х40 – 4 шт.
- Снаружи обшивается вагонкой, изнутри - оргалитом. Между вагонкой и оргалитом прокладывается утеплитель - минеральная вата URSA М-11-50 или ISOVER KT 40-TWIN-50 толщиной 50мм.
- Кровля – руберойд.
- Пол из шпунтованной доски.
- 1 дверь (клиновая), 1 окно 40х40 см.
Стоимость зимнего варианта бытовки составляет 20000 рублей.
Внимание: данное предложение не является публичной офертой. Комплектация, сроки поставки/исполнения, стоимость и прочие условия оговариваются индивидуально с каждым клиентом и указываются в договоре.
6х5 | 6х6 | 6х7 | 6х8 | 6х9 | 6х10 | 7х7 | 7х8 | 7х9 | 8х8 | 8х9 | 9х9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дополнительная обвязка (брус 15Х15см) | 12000 | 12000 | 13500 | 13500 | 15000 | 16000 | 13500 | 15000 | 17000 | 17000 | 18000 | 20000 |
Дополнительная обвязка (брус 20Х20см) | 21000 | 21000 | 24000 | 24000 | 27000 | 28000 | 24000 | 27000 | 33000 | 33000 | 35000 | 37000 |
Увеличение толщины бруса внешних стен с 9.5см до 14.5см, 15 - 17 венцов. | 31000 | 31000 | 34000 | 36500 | 39000 | 41500 | 36500 | 39000 | 41500 | 41500 | 44000 | 46500 |
Увеличение толщины бруса внешних стен с 9.5см до 18.5см, 15 - 17 венцов. | 56000 | 56000 | 61000 | 65500 | 70000 | 75000 | 65500 | 70000 | 75000 | 75000 | 79550 | 84000 |
Дополнительный венец внешних стен, толщина бруса 9.5см. | 6500 | 6500 | 7500 | 7500 | 7500 | 9000 | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 | 10500 | 11000 |
Дополнительный венец внешних стен, толщина бруса 14.5см | 7500 | 7500 | 9500 | 9500 | 9500 | 11500 | 9500 | 9500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Дополнительный венец внешних стен, толщина бруса 18.5см | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Дополнительный венец перегородки (пог.м) | 280 | 280 | 265 | 265 | 265 | 255 | 265 | 265 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Брус камерной сушки (сухой) 9,5см, внешние стены, 17 венцов. | 14000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 18500 | 20500 | 22500 | 21500 | 24000 | 28000 |
Брус камерной сушки (сухой) 14,5см, внешние стены, 17 венцов. | 20000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 | 24000 | 26000 | 28000 | 28000 | 30000 | 32000 |
Брус камерной сушки (сухой) 18,5см, внешние стены, 17 венцов. | 25000 | 28000 | 31000 | 34000 | 37000 | 40000 | 34000 | 37000 | 40000 | 40000 | 43000 | 46000 |
Брус камерной сушки (сухой), перегородка (пог.м) , 17 венцов. | 550 | |||||||||||
Замена каркасно-щитового фронтона на фронтон из бруса, толщ 9.5см, 1 фронтон | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 27000 | 27000 | 27000 | 32000 | 32000 | 39000 |
Замена каркасно-щитового фронтона на фронтон из бруса, толщ 14.5см, 1 фронтон | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 33000 | 33000 | 33000 | 45000 | 45000 | 55000 |
Замена наружной обшивки вагонкой каркасно-щитового фронтона обшивку блок-хаусом, 1 фронтон | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 18000 | 23000 | 23000 | 27000 |
Сборка на деревянных нагелях, венец | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 |
Работа по обработке антисептиком обвязочного венца, лаг и чернового пола в 1 слой | 14000 | 15000 | 17500 | 20000 | 22500 | 25000 | 20500 | 23000 | 26300 | 26500 | 30000 | 34000 |
Сборка в «теплый угол», 1 угол (17венцов) | 3000 | |||||||||||
Погонный метр перегородки из бруса, 17 венцов | 2500 | |||||||||||
Погонный метр каркасно-щитовой перегородки, высота 2.3м | 1900 | |||||||||||
Увеличение толщины доски чистового пола с 27 до 35мм, м2 | 85 | |||||||||||
Увеличение толщины утеплителя на 50мм, м2 | 110 | |||||||||||
Замена рулонного утеплителя толщ 50мм на плитный утеплитель толщ 50мм, м2 | 130 | |||||||||||
Ройка, проем | 2000 | |||||||||||
Регулировочный анкер | 1600 | |||||||||||
Дополнительное окно 0.5х1.2м | 1900 | |||||||||||
Дополнительное окно 1х1.2м | 3600 | |||||||||||
Дополнительное окно 1.5х1.2м | 4500 | |||||||||||
Дополнительная филенчатая дверь | 3500 | |||||||||||
Ставни на окно 0.5х1.2м | 2500 | |||||||||||
Ставни на окно 1х1.2м | 3800 | |||||||||||
Ставни на окно 1.5х1.2м | 4400 | |||||||||||
Замена деревянного окна на однокамерный стеклопакет,0.5х1.2м | 3000 | |||||||||||
Замена деревянного окна на однокамерный стеклопакет,1х1.2м | 4000 | |||||||||||
Замена деревянного окна на однокамерный стеклопакет,1.5х1.2м | 6500 | |||||||||||
Крыльцо под односкатной крышей, 1х1м | 6000 | |||||||||||
Крыльцо под односкатной крышей, 2х2м | 11000 | |||||||||||
Крыльцо под односкатной крышей, 3х2м | 16000 | |||||||||||
Крыльцо под односкатной крышей, 6х2м | 31500 | |||||||||||
Веранда, снаружи по каркасу обшитая вагонкой под односкатной крышей, 2х2м | 13500 | |||||||||||
Веранда, снаружи по каркасу обшитая вагонкой под односкатной крышей, 3х2м | 20000 | |||||||||||
Веранда, снаружи по каркасу обшитая вагонкой под односкатной крышей, 6х2м | 40500 | |||||||||||
Веранда, с двух сторон по каркасу обшитая вагонкой под односкатной крышей, 2х2м | 16500 | |||||||||||
Веранда, с двух сторон по каркасу обшитая вагонкой под односкатной крышей, 3х2м | 24500 | |||||||||||
Веранда, с двух сторон по каркасу обшитая вагонкой под односкатной крышей, 6х2м | 48500 | |||||||||||
Веранда брусовая, толщ бруса 9.5см, под односкатной крышей, 3х2м | 37000 | |||||||||||
Веранда брусовая, толщ бруса 14.5см, под односкатной крышей, 3х2м | 46000 | |||||||||||
Работа по обработке антисептиком в 1 слой, м2 | 150 |
Материал камерной сушки (сухой по ГОСТ8486-86)- влажность не выше 22%
Материал естественной влажности (сырой по ГОСТ8486-86)– влажность выше 22%