Смотреть встроенную онлайн галерею в:
https://www.stroitelystvo.ru/derevyannye-doma-iz-brusa/17-derevyannye-doma-iz-brusa/komplektatsiya-i-stoimost-karkasno-shchitovykh-domov#sigProId51baf51c36
https://www.stroitelystvo.ru/derevyannye-doma-iz-brusa/17-derevyannye-doma-iz-brusa/komplektatsiya-i-stoimost-karkasno-shchitovykh-domov#sigProId51baf51c36
Комплектация и стоимость домов в каркасно-щитовом исполнении
На этой странице, помимо таблицы с ценами на дома, представлена и таблица основных различий в базовых комплектациях. Обратите внимание, что каркасно-щитовой дом в комплектации «дачный» является наиболее пригодным для использования его в качестве летнего дачного дома, в то время, как комплектация «стандарт» подразумевает собой использование его в осенне-зимний период.
Таблица стоимости домов в различном исполнении.
Внимание: данное предложение не является публичной офертой. Комплектация, сроки поставки/исполнения, стоимость и прочие условия оговариваются индивидуально с каждым клиентом и указываются в договоре.
Проект | Размер | Каркасно-щитовой дачный | Каркасно-щитовой стандарт | Брусовой |
---|---|---|---|---|
Д-1ст | 6х8м | 567000 | 686000 | 566000 |
Д-2ст | 6х6м | 442000 | 533000 | 427000 |
Д-3ст | 6х6м | 466000 | 556500 | 447000 |
Д-4ст | 6х6м | 443000 | 533000 | 429000 |
Д-5ст | 6х7м | 482000 | 586500 | 468000 |
Д-6ст | 6х8м | 536000 | 654500 | 534000 |
Д-7ст | 6х8м | -------- | 970000 | 774000 |
Д-8ст | 6х6м | 450000 | 540500 | 434000 |
Д-9ст | 5х6м | 292500 | 324500 | 250000 |
Д-10ст | 3х6м | 267000 | 299000 | 224000 |
Д-11ст | 4х6м | 288000 | 373500 | 282000 |
Д-12ст | 6х4м | 281000 | 323000 | 243000 |
Д-14ст | 6х6м | 343000 | 428500 | 337000 |
Д-15ст | 6х6м | 372000 | 463000 | 359000 |
Д-16ст | 6х6м | 334000 | 419500 | 329000 |
Д-17ст | 6х8м | 429000 | 520000 | 416000 |
Д-18ст | 6х6м | 404000 | 495000 | 388000 |
Д-19ст | 6х6м | 530000 | 621000 | 511000 |
Д-20ст | 8х8м | -------- | 894000 | 743000 |
Д-21ст | 6х5м | 394000 | 484500 | 384000 |
Д-22ст | 6х8м | 435000 | 525500 | 421000 |
Д-23ст | 6х6м | 400000 | 490500 | 384000 |
Д-24ст | 6х9м | -------- | 621500 | 505000 |
Д-25ст | 6х7.5м | 583500 | 675000 | 614000 |
Д-26ст | 6х9м | -------- | 807000 | 658000 |
Д-27ст | 6х6м | 473000 | 563000 | 460000 |
Д-28ст | 9х9м | -------- | 827500 | 676000 |
Д-29ст | 7х8м | -------- | 894000 | 743000 |
Д-30ст | 8х8м | -------- | 845000 | 694000 |
Д-31ст | 7х8м | -------- | 923000 | 770000 |
Д-32ст | 6х6м | 415500 | 519000 | 385000 |
Д-33ст | 6х8м | 462000 | 552500 | 448000 |
Д-34ст | 6х9м | -------- | 694500 | 546000 |
Д-35ст | 6х9м | -------- | 906000 | 751000 |
Д-36ст | 8х8м | -------- | 815500 | 668000 |
Д-37ст | 6х8м | 458500 | 535500 | 466500 |
Д-38ст | 6х8м | 473500 | 563500 | 455000 |
Д-39ст | 6х9м | -------- | 782500 | 633000 |
Д-40ст | 8х8м | 522500 | 640500 | 525000 |
Д-41ст | 6х6м | 355000 | 477500 | 345000 |
Д-42ст | 6х8м | --------- | 945000 | 782000 |
Д-43ст | 6х7м | 425500 | 530500 | 416000 |
Д-44ст | 6х6м | 465500 | 555500 | 451000 |
Д-45ст | 6х9м | --------- | 735500 | 586000 |
Д-46ст | 5х6м | 336500 | 427000 | 326000 |
Д-47ст | 6х8м | ---------- | 685000 | 570000 |
Д-48ст | 6х7.5м | 436000 | 526500 | 421000 |
Д-49ст | 6х6м | 378500 | 464500 | 370000 |
Д-50ст | 8х8м | --------- | 912000 | 764000 |
Д-51ст | 6х8м | --------- | 632000 | 521000 |
Д-52ст | 6х9м | 525000 | 629500 | 510000 |
Д-53ст | 7х9м | --------- | 748000 | 627000 |
Д-54ст | 5х6м | --------- | 536500 | 434000 |
Д-55ст | 6х8м | 442000 | 532500 | 428000 |
Д-56ст | 6х8м | -------- | 641000 | 534000 |
Д-57ст | 6х6м | -------- | 642500 | 533000 |
Д-58ст | 4х9м | -------- | 617000 | 498000 |
Д-59ст | 7х8м | -------- | 787500 | 638000 |
Д-60ст | 6х5м | 361500 | 452000 | 349000 |
Д-61ст | 7х7.5м | -------- | 652500 | 536000 |
Д-62ст | 6х8м | 508000 | 626500 | 504000 |
Д-63ст | 8х9м | -------- | 834000 | 683000 |
Д-64ст | 8х9м | -------- | 1015000 | 859000 |
Д-65ст | 6х4м | 328000 | 414000 | 323000 |
Д-66ст | 6х7м | 507000 | 612000 | 495000 |
Д-67ст | 7х10м | -------- | 882500 | 733000 |
Д-68ст | 7х8м | -------- | 774500 | 624000 |
Д-69ст | 7х8м | -------- | 750000 | 603000 |
Д-70ст | 6х8.5м | 504000 | 594500 | 486000 |
Д-71ст | 9х9м | -------- | 974000 | 821000 |
Д-72ст | 6х8м | -------- | 949500 | 811000 |
Д-73ст | 6х7м | 565000 | 669750 | 554000 |
Д-74ст | 6х7.5м | 367500 | 421000 | 335000 |
Д-75ст | 8х8м | -------- | 716500 | 596000 |
Д-76ст | 8х8м | -------- | 711000 | 592000 |
Д-77ст | 6х4м | 300000 | 381500 | 293000 |
Д-78ст | 6х7.5м | 516000 | 606500 | 502000 |
Д-79ст | 3х6м | 305000 | 386000 | 297000 |
Д-80ст | 6х6м | 328000 | 381500 | 296000 |
Д-81ст | 6х4м | 384000 | 437500 | 384000 |
Д-82ст | 7,5х8м | -------- | 861000 | 709000 |
Д-83ст | 6х4м | 296000 | 376500 | 288000 |
Д-84ст | 6х8м | 441000 | 531500 | 426000 |
Д-85ст | 6х8м | 480000 | 570500 | 437000 |
Д-86ст | 6х8м | 532000 | 650500 | 530000 |
Д-87ст | 7х8м | -------- | 772500 | 622000 |
Д-88ст | 6х4 | 238000 | 287500 | 238000 |
Д-89ст | 7х7,5м | -------- | 762000 | 647500 |
Основные различия в базовых комплектациях
Каркасно-щитовой дачный | Каркасно-щитовой стандарт | Брусовой | |
---|---|---|---|
1 этаж | |||
Обвязка | Брус естественной влажности 15х15см. | Брус естественной влажности 15х15см. | Брус естественной влажности 15х15см. |
Наружные стены | Несущие элементы каркаса наружных стен - брус 100×150мм; вспомогательные элементы каркаса наружных стен - доска 100×40мм | Несущие элементы каркаса наружных стен - брус 100×150мм; вспомогательные элементы каркаса наружных стен - доска 150×40мм. | Профилированный брус естественной влажности 9.5х14.5 см |
Наружная обшивка внешних стен | Паропроницаемая мембрана, евровагонка естественной влажности, сорт «В» или OSB (на выбор) | Паропроницаемая мембрана, имитация бруса принудительной сушки толщиной 27мм. | ------- |
Внутренняя обшивка внешних стен | Универсальная пароизоляция, евровагонка, сорт «В» | Универсальная пароизоляция, евровагонка принудительной сушки, сорт «В» | -------- |
Перегородки | Каркас перегородок - доска 100×40мм. Каркас с двух сторон обшит евровагонкой естественной сушки, сорт «В» | Каркас перегородок - доска 100×40мм. Каркас с двух сторон обшит евровагонкой принудительной сушки, сорт «В» | Профилированный брус естественной влажности 9.5х14.5 см |
Утепление | Рулонная минеральная вата ISOVER KT 40-TWIN толщиной 100мм (пол, потолок, наружные стены) | Плиты базальтовой ваты ROCKWOOL Лайт Баттс толщиной 100мм (пол, потолок, наружные стены) | Рулонная минеральная вата ISOVER KT 40-TWIN толщиной 100мм (пол) и 50мм (потолок) |
Лаги пола | Брус естественной влажности 10х15 см с шагом в 95см. | Брус естественной влажности 10х15 см с шагом в 60см. | Брус естественной влажности 10х15 см с шагом в 95см. |
Лаги потолка | Доска 4х15 см с шагом 60см. | Доска 4х15 см с шагом 60см. | Доска 4х15 см с шагом 50см. |
Черновой пол | Обрезная доска 2го сорта толщиной 20 мм с укладкой на нее паропроницаемой мембраны | Обрезная доска 2го сорта толщиной 20 мм с укладкой на нее универсальной пароизоляции | Обрезная доска 2го сорта толщиной 20 мм с укладкой на нее паропроницаемой мембраны |
Чистовой пол | Шпунтованная доска толщиной 27 мм. | Шпунтованная доска принудительной сушки, толщиной 36мм с укладкой под нее универсальной пароизоляции | Шпунтованная доска толщиной 27 мм. |
Обшивка потолка | Евровагонка, сорт «В» | Евровагонка принудительной сушки, сорт «В» с укладкой под нее универсальной пароизоляции | Евровагонка, сорт «В» |
Мансарда (если есть по проекту) | |||
Каркас фронтонов | Доска 100×40мм | Доска 150×40мм | Доска 100×40мм. Возможно изготовление фронтонов из бруса. |
Наружная обшивка фронтонов | Паропроницаемая мембрана, евровагонка, сорт «В» или OSB (на выбор) | Паропроницаемая мембрана, имитация бруса принудительной сушки толщиной 27мм. | Евровагонка, сорт «В» |
Перегородки (если есть) | Каркас, с двух сторон обшитый евровагонкой. | Каркас, с двух сторон обшитый евровагонкой принудительной сушки. | Каркас, с двух сторон обшитый евровагонкой. |
Внутренняя отделка фронтонов, стен и потолка | Универсальная пароизоляция, евровагонка, сорт «В», длиной 3 м. | Универсальная пароизоляция, евровагонка принудительной сушки, сорт «В» | Евровагонка, сорт «В», длиной 3 м. |
Утепление | Рулонная минеральная вата ISOVER KT 40-TWIN толщиной 100мм (стены и потолок) | Плиты базальтовой ваты ROCKWOOL Лайт Баттс толщиной 100 мм (потолок, стены) | Рулонная минеральная вата ISOVER KT 40-TWIN толщиной 50мм (стены и потолок) |
Чистовой пол | Шпунтованная доска толщиной 27 мм. | Шпунтованная доска принудительной сушки, толщиной 36 мм, с укладкой под нее универсальной пароизоляции. | Шпунтованная доска толщиной 27 мм. |
Стропильная система | Доска 4х10см. Шаг между стропилами 1.0 м. | Доска 4х15см. Шаг между стропилами 0.6 м. | Доска 4х10см. Шаг между стропилами 1.0 м. |
Обрешетник | Обрезная доска 2го сорта толщиной 20 мм | Обрезная доска 2го сорта толщиной 20 мм | Обрезная доска 2го сорта толщиной 20 мм |
Кровля | ондулин | ондулин | ондулин |
Окна | Деревянные, двойного остекления. | Деревянные, двойного остекления. | Деревянные, двойного остекления. |
Двери | Деревянные, филенчатые. Входная – металлическая. | Деревянные, филенчатые. Входная – металлическая. | Деревянные, филенчатые. Входная – металлическая. |
6х5 | 6х6 | 6х7 | 6х8 | 6х9 | 6х10 | 7х7 | 7х8 | 7х9 | 8х8 | 8х9 | 9х9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дополнительная обвязка (брус 15Х15см) | 12000 | 12000 | 13500 | 13500 | 15000 | 16000 | 13500 | 15000 | 17000 | 17000 | 18000 | 20000 |
Дополнительная обвязка (брус 20Х20см) | 21000 | 21000 | 24000 | 24000 | 27000 | 28000 | 24000 | 27000 | 33000 | 33000 | 35000 | 37000 |
Увеличение толщины бруса внешних стен с 9.5см до 14.5см, 15 - 17 венцов. | 31000 | 31000 | 34000 | 36500 | 39000 | 41500 | 36500 | 39000 | 41500 | 41500 | 44000 | 46500 |
Увеличение толщины бруса внешних стен с 9.5см до 18.5см, 15 - 17 венцов. | 56000 | 56000 | 61000 | 65500 | 70000 | 75000 | 65500 | 70000 | 75000 | 75000 | 79550 | 84000 |
Дополнительный венец внешних стен, толщина бруса 9.5см. | 6500 | 6500 | 7500 | 7500 | 7500 | 9000 | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 | 10500 | 11000 |
Дополнительный венец внешних стен, толщина бруса 14.5см | 7500 | 7500 | 9500 | 9500 | 9500 | 11500 | 9500 | 9500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Дополнительный венец внешних стен, толщина бруса 18.5см | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Дополнительный венец перегородки (пог.м) | 280 | 280 | 265 | 265 | 265 | 255 | 265 | 265 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Брус камерной сушки (сухой) 9,5см, внешние стены, 17 венцов. | 14000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 18500 | 20500 | 22500 | 21500 | 24000 | 28000 |
Брус камерной сушки (сухой) 14,5см, внешние стены, 17 венцов. | 20000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 | 24000 | 26000 | 28000 | 28000 | 30000 | 32000 |
Брус камерной сушки (сухой) 18,5см, внешние стены, 17 венцов. | 25000 | 28000 | 31000 | 34000 | 37000 | 40000 | 34000 | 37000 | 40000 | 40000 | 43000 | 46000 |
Брус камерной сушки (сухой), перегородка (пог.м) , 17 венцов. | 550 | |||||||||||
Замена каркасно-щитового фронтона на фронтон из бруса, толщ 9.5см, 1 фронтон | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 27000 | 27000 | 27000 | 32000 | 32000 | 39000 |
Замена каркасно-щитового фронтона на фронтон из бруса, толщ 14.5см, 1 фронтон | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 33000 | 33000 | 33000 | 45000 | 45000 | 55000 |
Замена наружной обшивки вагонкой каркасно-щитового фронтона обшивку блок-хаусом, 1 фронтон | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 18000 | 23000 | 23000 | 27000 |
Сборка на деревянных нагелях, венец | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 |
Работа по обработке антисептиком обвязочного венца, лаг и чернового пола в 1 слой | 14000 | 15000 | 17500 | 20000 | 22500 | 25000 | 20500 | 23000 | 26300 | 26500 | 30000 | 34000 |
Сборка в «теплый угол», 1 угол (17венцов) | 3000 | |||||||||||
Погонный метр перегородки из бруса, 17 венцов | 2500 | |||||||||||
Погонный метр каркасно-щитовой перегородки, высота 2.3м | 1900 | |||||||||||
Увеличение толщины доски чистового пола с 27 до 35мм, м2 | 85 | |||||||||||
Увеличение толщины утеплителя на 50мм, м2 | 110 | |||||||||||
Замена рулонного утеплителя толщ 50мм на плитный утеплитель толщ 50мм, м2 | 130 | |||||||||||
Ройка, проем | 2000 | |||||||||||
Регулировочный анкер | 1600 | |||||||||||
Дополнительное окно 0.5х1.2м | 1900 | |||||||||||
Дополнительное окно 1х1.2м | 3600 | |||||||||||
Дополнительное окно 1.5х1.2м | 4500 | |||||||||||
Дополнительная филенчатая дверь | 3500 | |||||||||||
Ставни на окно 0.5х1.2м | 2500 | |||||||||||
Ставни на окно 1х1.2м | 3800 | |||||||||||
Ставни на окно 1.5х1.2м | 4400 | |||||||||||
Замена деревянного окна на однокамерный стеклопакет,0.5х1.2м | 3000 | |||||||||||
Замена деревянного окна на однокамерный стеклопакет,1х1.2м | 4000 | |||||||||||
Замена деревянного окна на однокамерный стеклопакет,1.5х1.2м | 6500 | |||||||||||
Крыльцо под односкатной крышей, 1х1м | 6000 | |||||||||||
Крыльцо под односкатной крышей, 2х2м | 11000 | |||||||||||
Крыльцо под односкатной крышей, 3х2м | 16000 | |||||||||||
Крыльцо под односкатной крышей, 6х2м | 31500 | |||||||||||
Веранда, снаружи по каркасу обшитая вагонкой под односкатной крышей, 2х2м | 13500 | |||||||||||
Веранда, снаружи по каркасу обшитая вагонкой под односкатной крышей, 3х2м | 20000 | |||||||||||
Веранда, снаружи по каркасу обшитая вагонкой под односкатной крышей, 6х2м | 40500 | |||||||||||
Веранда, с двух сторон по каркасу обшитая вагонкой под односкатной крышей, 2х2м | 16500 | |||||||||||
Веранда, с двух сторон по каркасу обшитая вагонкой под односкатной крышей, 3х2м | 24500 | |||||||||||
Веранда, с двух сторон по каркасу обшитая вагонкой под односкатной крышей, 6х2м | 48500 | |||||||||||
Веранда брусовая, толщ бруса 9.5см, под односкатной крышей, 3х2м | 37000 | |||||||||||
Веранда брусовая, толщ бруса 14.5см, под односкатной крышей, 3х2м | 46000 | |||||||||||
Работа по обработке антисептиком в 1 слой, м2 | 150 |
Материал камерной сушки (сухой по ГОСТ8486-86)- влажность не выше 22%
Материал естественной влажности (сырой по ГОСТ8486-86)– влажность выше 22%